Petrol Price Malaysia Updates: RON95, RON97 and diesel prices in Peninsular Malaysia decreased while diesel prices in Sabah, Sarawak & Labuan remain unchanged from 18 December – 24 December 2025. RON95 RM2.62/L, RON97 RM3.24/L, Diesel Price Malaysia (Peninsular) RM3.02/L and Diesel (Sabah, Sarawak & Labuan) RM2.15/L.
Subsidised RON95 prices: BUDI95 RM1.99/L

The new RON95 petrol subsidy programme under Program BUDI95 and Subsidised Petrol Control System (SKPS) are effective as of 30 September 2025.
Updated Fuel Price Malaysia this Week 18 December – 24 December
| Fuel Type | Price Per Litre (RM) | BUDI95 Price (RM) |
| RON95 | RM2.62/L | RM1.99/L |
| RON97 | RM3.24/L | |
| Diesel Malaysia (Peninsular) | RM3.02/L | |
| Diesel (Sabah, Sarawak & Labuan) | RM2.15/L |
Summary:
- RON95 Price: Decreased to RM2.62/L.
- RON97 Price: Decreased to RM3.24/L.
- Diesel Price Malaysia Peninsular: Decreased to RM3.02/L.
- Diesel Price Malaysia East (Sabah, Sarawak & Labuan): Remains at RM2.15/L.
Fuel Price Malaysia Before 18 December
| Fuel Type | Price Per Litre (RM) |
| RON95 | RM2.64/L |
| RON97 | RM3.27/L |
| Diesel Malaysia (Peninsular) | RM3.06/L |
| Diesel (Sabah, Sarawak & Labuan) | RM2.15/L |
How Petrol Prices are affected in Malaysia?
Fuel price Malaysia are influenced by several factors, including global crude oil prices, exchange rates between the Malaysian Ringgit and the US Dollar, and government subsidies. The Automatic Pricing Mechanism (APM) is used to set prices weekly based on these factors, allowing the government to adjust prices to reflect global market trends. Additionally, government policies, such as the implementation or removal of taxes and subsidies, as well as global events like geopolitical conflicts, can also impact local petrol prices.
On 10 June 2024, the Malaysian government implemented a rationalisation of diesel subsidies in Peninsular Malaysia, leading to a significant increase in diesel prices from RM2.15 to RM3.35 per litre. This move aimed to reduce the subsidy burden, which had risen to RM14.3 billion in 2023, and to curb diesel smuggling to neighbouring countries.
Meanwhile, diesel prices in Sabah, Sarawak, and Labuan remained at RM2.15 per litre, as the government considered the higher cost of living in these regions and deemed continued subsidies necessary to support the local population.
Since the subsidy removal, diesel prices in Peninsular Malaysia have continued to fluctuate based on global market trends and government price adjustments. The government continues to review and adjust fuel prices weekly in response to crude oil prices, exchange rates, and other economic factors.
Additionally, the government plans to restructure subsidies for RON95 petrol by mid-2025 as part of efforts to strengthen the country’s fiscal position. This subsidy reduction is expected to save approximately RM4 billion annually, with the savings redirected towards targeted financial assistance for lower-income groups.
What is the latest Petrol Price in Malaysia?
Looking for Petrol price Malaysia this week? We’ve got you covered here! We provide Fuel Price Malaysia Live Updates for RON95, RON97, Diesel in Peninsular Malaysia as well as Diesel in East Malaysia (Sabah, Sarawak & Labuan) with real-time updates and discover how weekly price changes impact your refueling costs. Make sure you bookmark this page to not miss out on the latest Petrol Price Malaysia.
Historical Data of Petrol Prices in Malaysia
This dataset showcases the weekly retail prices for RON95, RON97, and diesel fuel in Malaysia. Since April 2017, fuel prices have been updated on a weekly basis, except for a short period at the end of 2018 when prices were announced monthly. These prices are determined through the Automatic Pricing Mechanism (APM), which helps the government keep an eye on global crude oil price changes and adjust retail fuel prices to ensure the welfare of Malaysians.
We’ve compiled the historical data of petrol prices of Malaysia for your reference (source: data.gov.my)
Here is the full list of the Fuel Price Malaysia weekly changes.
Petrol Price Malaysia Weekly Change
| Date | RON95 | RON97 | Diesel (Peninsular) |
Diesel (Sabah, Sarawak & Labuan) |
|---|---|---|---|---|
| December 18, 2025 | 2.62 | 3.24 | 3.02 | 2.15 |
| Change | -0.02 | -0.03 | -0.04 | +0.00 |
| December 11, 2025 | 2.64 | 3.27 | 3.06 | 2.15 |
| Change | -0.02 | -0.02 | -0.02 | +0.00 |
| December 4, 2025 | 2.66 | 3.29 | 3.08 | 2.15 |
| Change | +0.03 | +0.03 | +0.00 | +0.00 |
| November 27, 2025 | 2.63 | 3.26 | 3.08 | 2.15 |
| Change | -0.02 | -0.02 | -0.02 | +0.00 |
| November 20, 2025 | 2.65 | 3.28 | 3.10 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.03 | +0.03 | +0.00 |
| November 13, 2025 | 2.65 | 3.25 | 3.07 | 2.15 |
| Change | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.00 |
| November 6, 2025 | 2.60 | 3.20 | 3.02 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.07 | +0.00 |
| October 30, 2025 | 2.60 | 3.20 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.06 | +0.06 | +0.00 |
| October 23, 2025 | 2.60 | 3.14 | 2.89 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.04 | -0.04 | +0.00 |
| October 16, 2025 | 2.60 | 3.18 | 2.93 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 9, 2025 | 2.60 | 3.18 | 2.93 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.03 | +0.00 | +0.00 |
| September 30, 2025 | 2.60 | 3.21 | 2.93 | 2.15 |
| Change | +0.55 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| September 25, 2025 | 2.05 | 3.21 | 2.93 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| September 18, 2025 | 2.05 | 3.21 | 2.93 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.03 | +0.03 | +0.00 |
| September 11, 2025 | 2.05 | 3.18 | 2.90 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.02 | +0.02 | +0.00 |
| September 4, 2025 | 2.05 | 3.16 | 2.88 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| August 28, 2025 | 2.05 | 3.16 | 2.88 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.03 | +0.03 | +0.00 |
| August 21, 2025 | 2.05 | 3.13 | 2.85 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | -0.05 | +0.00 |
| August 14, 2025 | 2.05 | 3.13 | 2.90 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.04 | -0.04 | +0.00 |
| August 7, 2025 | 2.05 | 3.17 | 2.94 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.03 | +0.00 |
| July 31, 2025 | 2.05 | 3.17 | 2.91 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.04 | +0.00 | +0.00 |
| July 24, 2025 | 2.05 | 3.21 | 2.91 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| July 17, 2025 | 2.05 | 3.21 | 2.91 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.03 | +0.03 | +0.00 |
| July 10, 2025 | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.03 | +0.00 |
| July 3, 2025 | 2.05 | 3.18 | 2.85 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.03 | -0.03 | +0.00 |
| June 26, 2025 | 2.05 | 3.21 | 2.88 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.07 | +0.07 | +0.00 |
| June 19, 2025 | 2.05 | 3.14 | 2.81 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.07 | +0.07 | +0.00 |
| June 12, 2025 | 2.05 | 3.07 | 2.74 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 5, 2025 | 2.05 | 3.07 | 2.74 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.03 | -0.03 | +0.00 |
| May 29, 2025 | 2.05 | 3.10 | 2.77 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | -0.03 | +0.00 |
| May 22, 2025 | 2.05 | 3.10 | 2.80 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.03 | +0.03 | +0.00 |
| May 15, 2025 | 2.05 | 3.07 | 2.77 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.03 | -0.03 | +0.00 |
| May 8, 2025 | 2.05 | 3.10 | 2.80 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.08 | -0.08 | +0.00 |
| May 1, 2025 | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| April 24, 2025 | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| April 17, 2025 | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.10 | -0.10 | +0.00 |
| April 10, 2025 | 2.05 | 3.28 | 2.98 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.05 | -0.05 | +0.00 |
| April 3, 2025 | 2.05 | 3.33 | 3.03 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.05 | +0.00 | +0.00 |
| March 27, 2025 | 2.05 | 3.28 | 3.03 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| March 20, 2025 | 2.05 | 3.28 | 3.03 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | -0.03 | +0.00 |
| March 13, 2025 | 2.05 | 3.28 | 3.06 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.10 | -0.07 | +0.00 |
| March 6, 2025 | 2.05 | 3.38 | 3.13 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.05 | -0.05 | +0.00 |
| February 27, 2025 | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 20, 2025 | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 13, 2025 | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 6, 2025 | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| January 30, 2025 | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.05 | +0.00 |
| January 23, 2025 | 2.05 | 3.43 | 3.13 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.05 | +0.05 | +0.00 |
| January 16, 2025 | 2.05 | 3.38 | 3.08 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.05 | +0.05 | +0.00 |
| January 9, 2025 | 2.05 | 3.33 | 3.03 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.05 | +0.05 | +0.00 |
| January 2, 2025 | 2.05 | 3.28 | 2.98 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.03 | +0.03 | +0.00 |
| December 26, 2024 | 2.05 | 3.25 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.03 | +0.00 | +0.00 |
| December 19, 2024 | 2.05 | 3.22 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.03 | +0.00 | +0.00 |
| December 12, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| December 5, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 28, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 21, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 14, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 7, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 31, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 24, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 17, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 10, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 3, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| September 26, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| September 19, 2024 | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.06 | -0.06 | +0.00 |
| September 12, 2024 | 2.05 | 3.25 | 3.01 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.15 | -0.15 | +0.00 |
| September 5, 2024 | 2.05 | 3.40 | 3.16 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.02 | -0.02 | +0.00 |
| August 29, 2024 | 2.05 | 3.42 | 3.18 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.05 | -0.05 | +0.00 |
| August 22, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.23 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | -0.02 | +0.00 |
| August 15, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.25 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | -0.05 | +0.00 |
| August 8, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.30 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | -0.05 | +0.00 |
| August 1, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| July 25, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| July 18, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| July 11, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| July 4, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 27, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 20, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 13, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 10, 2024 | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +1.20 | +0.00 |
| June 6, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| May 30, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| May 23, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| May 16, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| May 9, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| May 2, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| April 25, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| April 18, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| April 11, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| April 4, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| March 28, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| March 21, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| March 14, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| March 7, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 29, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 22, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 15, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 8, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 1, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| January 25, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| January 18, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| January 11, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| January 4, 2024 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| December 28, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| December 21, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| December 14, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| December 7, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 30, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 23, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 16, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 9, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 2, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 26, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 19, 2023 | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.10 | +0.00 | +0.00 |
| October 12, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 5, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| September 28, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| September 21, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| September 14, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| September 7, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| August 31, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| August 24, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| August 17, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| August 10, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| August 3, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| July 27, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| July 20, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| July 13, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| July 6, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 29, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 22, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 15, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 8, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 1, 2023 | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.02 | +0.00 | +0.00 |
| May 25, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| May 18, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| May 11, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| May 4, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| April 27, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| April 20, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| April 13, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| April 6, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| March 30, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| March 23, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| March 16, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| March 9, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| March 2, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 23, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 16, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 9, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| February 2, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| January 26, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| January 19, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| January 12, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| January 5, 2023 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| December 29, 2022 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| December 22, 2022 | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.20 | +0.00 | +0.00 |
| December 15, 2022 | 2.05 | 3.55 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.20 | +0.00 | +0.00 |
| December 8, 2022 | 2.05 | 3.75 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.10 | +0.00 | +0.00 |
| December 1, 2022 | 2.05 | 3.85 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.10 | +0.00 | +0.00 |
| November 24, 2022 | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 17, 2022 | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 10, 2022 | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| November 3, 2022 | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 27, 2022 | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 20, 2022 | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 13, 2022 | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| October 6, 2022 | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.05 | +0.00 | +0.00 |
| September 29, 2022 | 2.05 | 4.00 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.05 | +0.00 | +0.00 |
| September 22, 2022 | 2.05 | 4.05 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.10 | +0.00 | +0.00 |
| September 14, 2022 | 2.05 | 4.15 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.05 | +0.00 | +0.00 |
| September 8, 2022 | 2.05 | 4.20 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.10 | +0.00 | +0.00 |
| September 1, 2022 | 2.05 | 4.30 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| August 25, 2022 | 2.05 | 4.30 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.05 | +0.00 | +0.00 |
| August 18, 2022 | 2.05 | 4.35 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.05 | +0.00 | +0.00 |
| August 11, 2022 | 2.05 | 4.40 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.10 | +0.00 | +0.00 |
| August 4, 2022 | 2.05 | 4.50 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.05 | +0.00 | +0.00 |
| July 28, 2022 | 2.05 | 4.55 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.10 | +0.00 | +0.00 |
| July 21, 2022 | 2.05 | 4.65 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.10 | +0.00 | +0.00 |
| July 14, 2022 | 2.05 | 4.75 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.05 | +0.00 | +0.00 |
| July 7, 2022 | 2.05 | 4.80 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | -0.04 | +0.00 | +0.00 |
| June 30, 2022 | 2.05 | 4.84 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| June 23, 2022 | 2.05 | 4.84 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.01 | +0.00 | +0.00 |
| June 16, 2022 | 2.05 | 4.83 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.11 | +0.00 | +0.00 |
| June 9, 2022 | 2.05 | 4.72 | 2.15 | 2.15 |
| Change | +0.00 | +0.02 | +0.00 | +0.00 |
| June 2, 2022 | 2.05 | 4.70 | 2.15 | 2.15 |
